重磅消息!10月26日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日股市净流入20大个股排行榜:
序号 代码 名称 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 歌尔股份 3.52% 5.75亿 4.83亿
2 海康威视 9.30% 5.69亿 6.45亿
3 大族激光 6.76% 3.71亿 2.56亿
4 长春高新 5.01% 3.12亿 2.67亿
5 四方达 20.05% 2.73亿 2.21亿
6 通威股份 6.13% 2.66亿 1.68亿
7 领益智造 5.77% 2.53亿 2.26亿
8 大华股份 5.97% 1.83亿 1.15亿
9 中芯国际-U 2.15% 1.79亿 1.07亿
10 中能电气 20.03% 1.61亿 1.45亿
11 国轩高科 4.67% 1.58亿 1.06亿
12 航天彩虹 8.31% 1.55亿 7031.24万
13 N阿拉丁 131.91% 1.49亿 2124.02万
14 紫金矿业 1.88% 1.29亿 7727.64万
15 天坛生物 7.45% 1.26亿 1.26亿
16 海昌新材 20.00% 1.19亿 1.01亿
17 阳光电源 7.33% 1.11亿 8689.38万
18 双杰电气 20.03% 1.07亿 1.04亿
19 用友网络 3.68% 1.05亿 6167.85万
20 先导智能 8.21% 1.05亿 6809.86万
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏
如转载请注明出处:龙城生活,如有疑问,请联系(商务微信:jdwx1123)。
本文地址:https://www.lzxxw.com/post/171819.html